Universitat Politècnica de Catalunya
Fundado: 1971
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática | Grado Oficial | Presencial | 6,698 |
| Máster Universitario en Construcción Avanzada en la Edificación | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Diagnosis y Técnicas de Intervención en la Edificación | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Gestión de la Edificación | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería Cartográfica y Geográfica | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | Grado Oficial | Presencial | 7,980 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de la Automoción | Grado Oficial | Presencial | 10,176 |
| Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje | Grado Oficial | Presencial | 6,888 |
| Máster Universitario en Ingeniería de los Recursos Naturales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería de Minas | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Ingeniería de Sistemas TIC | Grado Oficial | Presencial | 7,182 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 6,888 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 6,888 |
| Grado en Ingeniería Minera | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 6,888 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Grado Oficial | Presencial | 8,105 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Ferroviarios | Grado Oficial | Presencial | 7,186 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 7,186 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 8,968 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 7,186 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Ciencias Agronómicas | Grado Oficial | Presencial | 6,114 |
| Grado en Paisajismo | Grado Oficial | Presencial | 7,061 |
| Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas (Interuniversitario UB-UPC) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Acuicultura | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Agricultura para el Desarrollo | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería Agronómica | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Sistemas Agrícolas Periurbanos | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Tecnologías Facilitadoras para la Industria Alimentaria y de Bioprocesos | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Ingeniería Alimentaria | Grado Oficial | Presencial | 6,909 |
| Grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos | Grado Oficial | Presencial | 8,772 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estudios de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 9,486 |
| Grado en Fundamentos de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 9,516 |
| Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ Jordi Girona, 31
8034
Barcelona
Barcelona
934 016 200
Principales cifras
Convenios de cooperación educativa, prácticas empresariales internacionales y Programa Innova.







